Квартиры ЖК Дубрава 2.0 цены и планировки
Выбрать удобную квартиру в ЖК Дубрава 2.0 легко. Все доступные планировки представлены на данной странице и вы можете просмотреть любую квартиру в ЖК Дубрава 2.0, связаться с застройщиком и получить консультацию о покупке квартиры в ипотеку.
Однокомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.52 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену |
Двухкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42.1 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
2 | 46.11 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
2 | 46.38 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
2 | 50.08 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
2 | 56.63 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
2 | 57.87 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену |
Трехкомнатные квартиры
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 77.8 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
3 | 73.62 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
3 | 79.08 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
3 | 77.66 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
3 | 78.59 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
3 | 118.46 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену |
Квартиры-студии
Комн. | Площадь | Стоимость | Цена м² | Сдача | Литер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 31.92 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
Студия | 39.17 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену | ||
Студия | 34.83 | по запросу | по запросу | 2025 | Узнать цену |
Как купить квартиру в ЖК Дубрава 2.0
Ипотека
Подбор наиболее выгодной ипотечной программы, подача документов во все банки-партнеры по
принципу «единого окна». Бронирование квартиры на время одобрения ипотечного кредита.
Оплата наличными
Мы предоставим Вам информацию о всех возможных скидках и специальных предложениях при
единовременной полной оплате за приобретаемое жилье.
Рассрочка
Более пяти различных программ обмена старого жилья на квартиру в новостройках. Быстро,
удобно и выгодно.
Ипотека от 14.7% в ЖК Дубрава 2.0